时间:2026-04-17 作者:朱博
根据省教育厅、省教育考试院和《四川水利职业技术学院2026年高等职业教育单独考试招生章程》的相关规定,现将2026年“9+3”高职单招拟录取考生名单公示如下:
2026年“9+3”高职单招拟录取考生名单 | ||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 考生类别 | 总成绩 | 报考专业 | 录取状态 |
1 | 26510******275 | 阿牛格布 | 彝区"9+3" | 183.6 | 水利水电工程技术 | 拟录取 |
2 | 26510******003 | 海来车哈木 | 彝区"9+3" | 220 | 供用电技术 | 拟录取 |
3 | 26510******001 | 王扎尔子 | 彝区"9+3" | 166 | 水利水电工程技术 | 拟录取 |
4 | 26510******002 | 苏成华 | 彝区"9+3" | 185.3 | 水利水电工程技术 | 拟录取 |
5 | 26510******034 | 吉子么小玲 | 彝区"9+3" | 166 | 水利水电工程技术 | 拟录取 |
6 | 26511******001 | 沙马瓦约 | 彝区"9+3" | 155 | 供用电技术 | 拟录取 |
7 | 26511******138 | 李晓松 | 彝区"9+3" | 224 | 供用电技术 | 拟录取 |
8 | 26511******149 | 杨国涛 | 彝区"9+3" | 240 | 供用电技术 | 拟录取 |
9 | 26511******167 | 梁一川 | 彝区"9+3" | 247 | 供用电技术 | 拟录取 |
10 | 26511******185 | 李吉布 | 彝区"9+3" | 199 | 供用电技术 | 拟录取 |
11 | 26511******004 | 洛绒尼玛 | 藏区"9+3" | 131 | 供用电技术 | 拟录取 |
12 | 26511******008 | 麦朵占呷 | 藏区"9+3" | 168 | 供用电技术 | 拟录取 |
13 | 26511******011 | 西绕多吉 | 藏区"9+3" | 118 | 供用电技术 | 拟录取 |
14 | 26511******012 | 志玛 | 藏区"9+3" | 187 | 供用电技术 | 拟录取 |
15 | 26511******016 | 廖重茂 | 藏区"9+3" | 137 | 供用电技术 | 拟录取 |
16 | 26511******020 | 扎西桑珠 | 藏区"9+3" | 159 | 供用电技术 | 拟录取 |
17 | 26511******024 | 斯郎德青 | 藏区"9+3" | 145 | 供用电技术 | 拟录取 |
18 | 26511******027 | 来登彭措 | 藏区"9+3" | 214 | 供用电技术 | 拟录取 |
19 | 26511******029 | 邱正华 | 藏区"9+3" | 198 | 供用电技术 | 拟录取 |
20 | 26511******033 | 李开峰 | 藏区"9+3" | 121 | 供用电技术 | 拟录取 |
21 | 26512******002 | 格绒曲扎 | 藏区"9+3" | 145 | 供用电技术 | 拟录取 |
公示期间考生可向学校申请放弃录取资格,放弃录取资格的考生应在2026年4月21日12:00前根据具体要求,在线上或线下办理退档手续,向学校提供以下资料,包括:本人及家长身份证原件或扫描件(复印件)正反两面,退档申请书(必须有家长、学生本人签字及手印),以上均须提供清晰扫描件(复印件)。线上:办理退档考生请将所有资料发送至SCSLZS01@163.com邮箱,并通过招生电话(028-68611971)确认;线下:办理退档考生,须学生本人持要求资料到招生就业处现场办理,逾期学校不再受理。
四川水利职业技术学院
招生就业处
2026年4月17日